FIRST YEAR
| No | Course name | I SEM | II SEM | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Management | 2+2 | 6 | |
| 2. | Mathematics 1 | 2+2 | 6 | |
| 3. | Economy | 2+2 | 6 | |
| 4. | Basics of ICT | 2+1+1 | 6 | |
| 5. | Principles of organization | 2+2 | 6 | |
| 6. | Mathematics 2 | 2+2 | 6 | |
| 7. | Psychology | 2+2 | 6 | |
| 8. | Sociology | 2+2 | 6 | |
| 9. | Introduction to information systems | 2+2 | 6 | |
| 10. | Foreign Language for Specific Purposes | 2+2 | 6 |
SECOND YEAR
| No | Course name | III SEM | IV SEM | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Theory of probability | 2+2 | 6 | |
| 2. | Accounting | 2+2 | 6 | |
| 3. | Marketing | 2+2 | 6 | |
| 4. | Fundamentals of quality | 2+2 | 6 | |
| 5. | Management of human resources | 2+2 | 6 | |
| 6. | Business Economics and Planning | 2+2 | 5 | |
| 7. | Statistics | 2+2 | 5 | |
| 8 | Processs engineering | 2+2 | 5 | |
| 9. | Technology and Development Management | 2+2 | 5 | |
| 10. | Fundamentals of operational management | 2+2 | 5 | |
| 11. | Standardization | 2+2 | 5 |
THIRD YEAR
| No. | Course name | V SEM | VI SEM | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Operational research 1 | 2+2 | 6 | |
| 2. | Fundamentals of financial management | 2+2 | 6 | |
| 3. | Електронско пословање | 2+2 | 5 | |
| 4. | Corporate communication | 2+2 | 5 | |
| 5. | Project management | 2+2 | 6 | |
| 6. | Documentation management | 2+1+1 | 5 | |
| 7. | Management Accounting | 2+2 | 5 | |
| 8. | Financial markets | 2+1+1 | 6 | |
| 9. | Elective course – financial management 2 | 2+2 | 5 | |
| 10. | Elective course – financial management 1 | 2+2 | 5 | |
| 11. | Elective course – financial management 1 | 2+2 | 6 |
FORTH YEAR
| No | Course name | VII SEМ | VIII SEМ | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Корпоративне финансије | 2+2 | 5 | |
| 2. | Теорија одлучивања | 2+2 | 5 | |
| 3. | Пројектовање организације | 2+2 | 5 | |
| 4. | Бренд менаџмент | 2+2 | 5 | |
| 5. | Изборни предмет – Финансијски менаџмент 4 (више…) | 2+2 | 5 | |
| 6. | Вредновање предузећа | 2+2 | 5 | |
| 7. | Симулација у пословном одлучивању | 2+2 | 5 | |
| 8. | Основе рачунарске интелигенције | 2+1+1 | 5 | |
| 9. | Изборни предмет – Финансијски менаџмент 5 (више…) | 2+2 | 5 | |
| 10. | Изборни предмет – Финансијски менаџмент 6 (више…) | 2+2 | 5 | |
| 11. | Internship | 3 | ||
| 12. | Course – bachelor thesis | 3 | ||
| 13. | Bachelor thesis | 4 | ||
Categories: News
