FIRST YEAR
| No | Course name | I SEM | II SEM | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Management | 2+2 | 6 | |
| 2. | Mathematics 1 | 2+2 | 6 | |
| 3. | Economy | 2+2 | 6 | |
| 4. | Basics of ICT | 2+1+1 | 6 | |
| 5. | Principles of organization | 2+2 | 6 | |
| 6. | Mathematics 2 | 2+2 | 6 | |
| 7. | Psychology | 2+2 | 6 | |
| 8. | Sociology | 2+2 | 6 | |
| 9. | Introduction to information systems | 2+2 | 6 | |
| 10. | Foreign Language for Specific Purposes | 2+2 | 6 |
SECOND YEAR
| No | Course name | III SEM | IV SEM | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Theory of probability | 2+2 | 6 | |
| 2. | Accounting | 2+2 | 6 | |
| 3. | Marketing | 2+2 | 6 | |
| 4. | Fundamentals of quality | 2+2 | 6 | |
| 5. | Management of human resources | 2+2 | 6 | |
| 6. | Business Economics and Planning | 2+2 | 5 | |
| 7. | Statistics | 2+2 | 5 | |
| 8 | Processs engineering | 2+2 | 5 | |
| 9. | Technology and Development Management | 2+2 | 5 | |
| 10. | Fundamentals of operational management | 2+2 | 5 | |
| 11. | Standardization | 2+2 | 5 |
THIRD YEAR
| Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | V СЕМ | VI СЕМ | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Операциона истраживања 1 | 2+2 | 6 | |
| 2. | Индустријско и менаџмент инжењерство | 2+2 | 6 | |
| 3. | Управљачки системи | 2+2 | 5 | |
| 4. | Основе финансијског менаџмента | 2+2 | 6 | |
| 5. | Lean логистика | 2+2 | 5 | |
| 6. | Операциона истраживања 2 | 2+2 | 6 | |
| 7. | Планирање производње и услуга | 2+2 | 6 | |
| 8. | Еколошки менаџмент | 2+2 | 5 | |
| 9. | Управљање иновацијама | 2+1+1 | 5 | |
| 10. | Основе програмирања | 2+1+1 | 5 | |
| 11. | Изборни предмет – Операциони менаџмент 1 (више…) | 2+1+1 | 5 |
FORTH YEAR
| Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | VII СЕМ | VIII СЕМ | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Рачунарски интегрисана производња> | 2+2 | 5 | |
| 2. | Пројектовање производних и услужних система | 2+2 | 5 | |
| 3. | Моделовање пословних процеса | 2+2 | 5 | |
| 4. | Изборни предмет – Операциони менаџмент 2 (више…) | 2+2 | 5 | |
| 5. | Технолошко предузетништво | 2+2 | 5 | |
| 6. | Менаџмент производње и пружања услуга | 2+2 | 5 | |
| 7. | Управљање ланцима снабдевања 1 | 2+2 | 5 | |
| 8. 9. 10. | Изборни предмет – Операциони менаџмент (више…) | 6+6 | 15 | |
| 11. | Стручна пракса | 3 | ||
| 12. | Предмет Завршни рад | 3 | ||
| 13. | Завршни рад | 4 | ||
The number of teaching hours is given per week in the format: (lectures) + (tutorials/exercises) + (practical classes).
Categories: News
