FIRST YEAR
| No | Course name | I SEM | II SEM | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Introduction to information technologies | 2+1+1 | 6 | |
| 2. | E-business | 2+2 | 5 | |
| 3. | Elective course | 2+2 | 6 | |
| 4. | Mathematics 1 | 2+2 | 6 | |
| 5. | Economy | 2+2 | 6 | |
| 6. | Elective course ISIT 1 | 2+2 | 4 | |
| 7. | Introduction to information systems | 2+2 | 6 | |
| 8. | Mathematics 2 | 2+2 | 6 | |
| 9. | Elective course ISIT 2 | 2+2 | 5 | |
| 10. | Principles of programming | 2+2 | 5 | |
| 11. | Elective course 2 | 2+2 | 5 |
SECOND YEAR
| No | Course name | III SEM | IV SEM | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Computer Architecture and Operating Systems | 2+1+1 | 6 | |
| 2. | Programming 1 | 2+1+1 | 6 | |
| 3. | Theoryof probability | 2+2 | 6 | |
| 4. | Elective course ISIT and KM1 | 2+2 | 5 | |
| 5. | Elective course ISIT and MEN3 | 2+2 | 5 | |
| 6. | Data structures and algorithms | 2+1+1 | 6 | |
| 7. | Data bases | 2+1+1 | 5 | |
| 8. | Cloud infrastructures and services | 2+2 | 5 | |
| 9. | Statistics | 2+2 | 5 | |
| 10 | Languages and environments for development | 2+1+1 | 6 | |
| 11. | Elective courses ISIT and MEN4 | 2+2 | 5 |
THIRD YEAR
| Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | V СЕМ | VI СЕМ | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Пројектовање информационих система | 2+2 | 6 | |
| 2. | Рачунарске мреже и телекомуникације | 2+1+1 | 6 | |
| 3. | Пројектовање софтвера | 2+2 | 6 | |
| 4. | Теорија система | 2+1+1 | 6 | |
| 5. | Операциона истраживања 1 | 2+2 | 6 | |
| 6. | Анализа и логичко пројектовање ИС (пројекат) | 2+2 | 6 | |
| 7. | Операциона истраживања 2 | 2+2 | 6 | |
| 8. | Програмски језици | 2+1+1 | 6 | |
| 9. | Вештачка интелигенција | 2+2 | 6 | |
| 10. | Изборни предмет ИСиТ – KМ2 (више…) | 2+2 | 6 |
FORTH YEAR
| Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | VII СЕМ | VIII СЕМ | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Моделовање пословних процеса | 2+2 | 5 | |
| 2. | Интернет технологије | 2+2 | 5 | |
| 3. | Изборни предмет ИСиТ – МиО5 (више…) | 2+2 | 5 | |
| 4. | Изборни предмет ИС1 (више…) | 2+2 | 5 | |
| 5. | Изборни предмет ИСиТ1 (више…) | 2+1+1 | 5 | |
| 6. | Пословна интелигенција | 2+2 | 5 | |
| 7. | Изборни предмет ИСиТ2 (више…) | 2+1+1 | 5 | |
| 8. | Изборни предмет ИС2 (више…) | 2+1+1 | 5 | |
| 9. 10. | Изборни предмет ИС3 (више…) | 4+4 | 10 | |
| 11. | Стручна пракса | 3 | ||
| 12. | Предмет Завршни рад | 3 | ||
| 13. | Завршни рад | 4 | ||
The number of teaching hours is given per week in the format: (lectures) + (tutorials/exercises) + (practical classes).
Categories: News
